煙臺礦用本安型數碼攝像機KBA7.4
煙臺防爆數碼攝像機ExVF1601(KBA7.4)
簡單介紹:
防爆數碼攝像機ExVF1601(KBA7.4)采用本安防爆技術,用于易燃易爆等危險場所及煤礦井下的取證、勘察、環境資料收集,為執法監管部門工作中必不可少的拍照攝像工具。
防爆數碼攝像機ExVF1601(KBA7.4)使用本安型防爆電池,體積小、重量輕,一體化結構設計,直接安裝于機身上,方便操作者使用和攜帶。
主要技術指標:
1、礦用防爆標志:Ex ib IM b,安標證號MAJ200502
2、化工和粉塵防爆標志:Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃
3、一體化設計:本安型防爆電池直接安裝于機身;
4、4K畫質,分辨率可達到3840x2160;
5、 影像拍攝有效像素:約829萬像素(16:9);
6、影像傳感器:背照式Exmor R CMOS;
7、液晶顯示屏:3.0 英寸,觸摸屏,翻轉角度約270度;
8、變焦:20x光學變焦,250x數碼變焦;
9、蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T*鏡頭),Z近對焦距離約1cm-80cm
10、5軸平穩光學防抖;
11、內置容量:64GB內存,另配64GB擴展卡;
12、內置WIFI,支持NFC功能;
詳細技術參數:
影像傳感器 | |
影像傳感器類型 | 背照式Exmor R CMOS |
影像傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
總像素 | 約857萬像素 |
動態有效像素 | 約829萬像素(16:9) |
記錄 | |
記錄介質 | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存儲卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲卡(UHS-I U3或以上) XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存儲卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲卡(UHS-I U3或以上) XAVC S HD:SDHC存儲卡(4GB或以上 Class10 或以上)/SDXC存儲卡(Class10或以上) AVCHD,靜態: Memory Stick PRO Duo(Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存儲卡(Class 4 或以上) |
Z大擴展容量 | 256GB |
容量 | 64GB內存*2 |
靜態影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線兼容) |
靜態圖像尺寸(動態模式) | M: 830萬像素 16:9(3840x2160) S: 210萬像素 16:9 (1920x1080) |
靜態圖像尺寸(靜態模式) | L: 1660萬像素16:9 (5440x3056),1250萬 4:3 (4080x3056) M: 830萬像素 16:9 (3840x2160),620萬像素 4:3 (2880x2160) S: 210萬像素 16:9 (1920x1080),30萬像素 4:3 (640x480 |
動態影像記錄格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
動態影像記錄分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p XAVC S HD : 1920x1080/50p, 25p, 24p AVCHD : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p |
影像記錄速率(平均比特率) | XAVC S 4K:約100Mbps*3 XAVC S 4K:約.60Mbps*3 XAVC S HD:約50Mbps*3 AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ約9Mbps/LP:約5Mbps*3 MP4:約3Mbps*3 |
逐行掃描模式 | XAVC S 4K : 25p/24p,逐行掃描記錄 XAVC S HD: 50p/25p/24p, 逐行掃描記錄 AVCHD: 50p/25p/24p,逐行掃描記錄 MP4: 25p, 逐行掃描記錄 |
動態影像記錄時長(使用內存)(5.1ch) | AVCHD PS: 約5h5m(約5h5m)*4*5*6 AVCHD FX: 約5h15m(約5h15m)*4*5*6 AVCHD FH: 約6h55m(約6h55m)*4*5*6 AVCHD HQ: 約10h50m(約8h45m)*4*5*6 AVCHD LP: 約15h50m(約13h55m)*4*5*6 |
動態影像記錄時長(使用內存)(2ch) | XAVC S 4K(100Mbps): 約1h15m(約1h15m)*5*6 XAVC S 4K(60Mbps): 約2h00m(約2h00m)*5*6 XAVC S HD: 約2h25m(約2h25m)*5*6 AVCHD PS: 約5h10m(約5h10m)*5*6 AVCHD FX: 約5h20m(約5h20m)*5*6 AVCHD FH: 約7h00m(約7h00m)*5*6 AVCHD HQ: 約11h00m(約8h50m)*5*6 AVCHD LP: 約16h(約14h10m)*5*6 |
音頻格式 | 線性PCM 2ch(48kHz/16bit)*7 杜比數字 5.1聲道*19 杜比數字 2聲道立體聲*19 MPEG-4 AAC-LC 2聲道*20 |
麥克風 | 內置變焦麥克風 |
揚聲器 | 單聲道揚聲器 |
自動風噪減弱 | 是(開/關) |
雙攝錄制 | 是*8 |
視頻信號 | UHDTV HDTV PAL color, CCIR標準 |
光學/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T*鏡頭) |
光圈 | F2.0-3.8 |
光學變焦 | 20x |
數碼變焦 | 250x*9 |
f(焦點距離) | f=4.4-88mm |
f(35mm換算)動態模式 | f=26.8-536.0mm(16:9)*1 |
f(35mm換算)靜態模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) |
濾鏡直徑 | f=32.8-656.0mm(4:3) |
Z近對焦距離 | 55mm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0英寸約46萬像素液晶屏(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉角度 | 約270度 |
對焦 | |
對焦系統 | 對比度對焦 |
對焦模式 | 自動/手動(觸摸屏) |
快速智能對焦 | 是 |
曝光系統 | |
測光模式 | 多區分割/點測光 |
曝光補償 | 自動(觸摸屏) |
低照度模式 | 是 |
場景模式 | 自動/夜景/日落日出/煙火/風景/人像/聚光燈/海灘/雪景 |
逆光補償 | 是(自動) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動/一鍵式/戶外/室內 |
手動白平衡 | 是 |
Z低照度 | 4K標準模式:9 lux(1/50快門速度) |
自動光圈控制 | HD標準模式:6 lux(1/50快門速度) |
手動光圈控制 | 4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快門速度) |
快門 | |
自動快門速度 | 1/6-1/10000 |
標準快門速度 | 1/50-1/10000 |
快門速度(手動光圈) | 1/25-1/10000 |
快門速度(手動快門) | 1/6-1/10000 |
高級功能 | |
回看編輯選項 | 快捷編輯 |
紅眼減弱 | 是*10 |
遙控控制 | 是 |
時間碼/用戶位 | 是 |
拍攝者聲音消除 | 是 |
音頻等級顯示 | 是 |
人臉檢測 | 是*17 |
笑臉快門 | 是*18 |
影像防抖 | 5軸防抖(平穩光學防抖智能增強模式)*11 |
接口 | |
WIFI(內置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
多功能微型USB端口 | 是*12 |
耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風輸入 | 立體聲迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI終端 | 是 (微型HDMI)*13 |
附件插座 | 是(多熱靴接口) |
重量及尺寸 | |
尺寸(約)(寬x高x長) | 約73mm x 80.5mm x 173mm |
重量(約) (僅機身) | 約510g |
重量 | 約 670g(包含防爆電池) |
電源相關 | |
電池 | 可重復充電防爆電池 |
電源要求 | 8.4V (AC 適配器) |
其他 | |
工作溫度 | 0℃至40℃ |
主要隨機配件 | |
可重復充電防爆電池 | 1 |
AC適配器 | 1 |
電源線 | 1 |
USB連接線 | 1 |
HDMI線 | 1 |
說明書 | 1 |
內存卡(64G) | 1 |
防護箱 | 1 |