主體 | |
型號 | Ex-SP18 |
防爆標志 | Exib IIC T4 Gb |
操作系統 | Magic UI 4.2(基于Android 11) |
用戶界面 | Magic UI 4.2 |
CPU型號 | 高通 驍龍778G |
CPU核數 | 八核 |
CPU主頻 | 4 × Cortex-A78 2.4GHz + 4 × Cortex-A55 1.8GHz |
GPU | Adreno? 642L |
雙卡 | 雙卡雙待 |
系統導航方式 | 手勢導航//屏幕內三鍵導航//懸浮導航 |
網絡 | |
網絡制式 | 支持聯通/電信5G/4G+/4G/3G/2G,移動 5G/4G+/4G/2G; 主卡/副卡:移動5G(NR)/聯通5G(NR)/電信5G(NR); 主卡/副卡:移動4G(TD-LTE)/聯通4G(TD-LTE/LTE-FDD)/電信4G(TD-LTE/LTE-FDD); 主卡:聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA 2000);副卡:聯通3G(WCDMA); 主卡/副卡:移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X) |
網絡頻率 | 主卡/副卡:5G NR:n1/n5/n8/n41/n77/n78; LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26; TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19; CDMA(主副卡二選一):BC0(JX中國電信(中國大陸+澳門)); GSM: B2/B3/B5/B8 |
數據業務 | 5G NR/TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/EVDO/CDMA1X/EDGE/GPRS,支持VoLTE/ViLTE |
瀏覽器 | 支持 |
副卡是否可以上網 | 支持 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.57英寸 |
屏幕色彩 | 10.7億色,DCI-P3廣色域 |
屏幕類型 | OLED |
屏幕貼合技術 | 全貼合 |
分辨率 | FHD+ 2340*1080 像素 |
觸摸屏 | 多點觸控觸摸屏,最多支持10點觸控 |
屏幕像素密度PPI | 392 PPI |
傳感器 | |
環境光傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持(屏內指紋),支持指紋解鎖 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
接近光傳感器 | 支持 |
重力傳感器 | 支持 |
NFC | 支持讀卡器模式, 點對點模式, 卡模擬模式(錢包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
存儲 | |
內存 (RAM+ROM) | 8GB+256GB、12GB+256GB |
拍攝功能 | |
后置攝像頭 | 像素:10800萬像素+800萬像素+200萬像素+200萬像素;主攝像頭光圈:f/1.9,廣角攝像頭光圈:f/2.2 ,景深攝像頭光圈:f/2.4 ,微距攝像頭光圈:f/2.4 |
前置攝像頭 | 3200萬像素(f/2.2光圈) |
防抖模式 | 電子防抖 |
視頻拍攝 | 后置攝像頭:Z大支持4K(3840×2160)視頻錄制,支持EIS視頻防抖;前置攝像頭:Z大支持1080p(2520×1080)視頻錄制,不支持光學防抖 |
變焦模式 | 后置攝像頭:Z大10倍數字變焦 |
自動對焦 | 后置攝像頭:支持;前置攝像頭:固定焦距 |
人臉識別 | 支持 |
照片分辨率 | 后置攝像頭照片分辨率:Z大可支持12032 × 9024; 前置攝像頭照片分辨率:Z大可支持 6528 × 4896 像素 |
攝像分辨率 | 后置攝像頭:Z大可支持 3840 × 2160像素 ; 前置攝像頭:Z大可支持2520×1080像素 |
拍攝功能 | 后置攝像頭:延時攝影/AI攝影/超大廣角/大光圈/多鏡錄像/夜景模式/人像模式/專業拍照/錄像/全景模式/HDR/濾鏡/水印/文檔矯正/超級微距/笑臉抓拍/聲控拍照/定時拍照/連拍/高像素 前置攝像頭:人像模式/延時攝影/濾鏡/水印/笑臉抓拍/自拍鏡像/聲控拍照/定時拍照/手勢拍照 |
傳輸功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN直連 | 支持 |
WLAN協議 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO |
WLAN頻率 | 2.4GHz和5GHz |
WLAN熱點 | 支持 |
藍牙 | BT 5.2,支持BLE,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音頻,支持aptX,aptX HD |
藍牙文件傳輸 | 支持 |
PC數據同步 | 支持 |
OTG | 支持(反向供電時Z大輸出電流1A/5V) |
GPS | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
蜂窩網絡定位 | 支持 |
WLAN網絡定位 | 支持 |
導航軟件 | 預置第三方地圖,可卸載 |
AGPS | 支持 |
NFC支付 | 支持 |
通話和信息功能 | |
視頻通話 | 支持(運營商和第三方軟件) |
彩信 | 支持 |
個人助理 | |
Office | 支持(內置WPS Office,支持OFFICE文檔查看和編輯,支持pdf文檔查看,支持zip解壓和壓縮等) |
云服務 | 支持(云空間/換機克隆/查找設備) |
電子郵件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
鬧鐘 | 支持(支持關機鬧鐘) |
計算器 | 支持 |
錄音 | 支持 |
實用工具 | 指南針/手電筒/鏡子/日歷/圖庫/音樂/視頻/計算器/備忘錄/錄音機/天氣時鐘/文件管理/手機管家/健康使用手機 |
名片讀取 | 支持 |
通話錄音 | 支持 |
其他 | |
電池類型 | 防爆鋰電池 |
電池容量 | 4300mAh |
電池更換 | 內置不可拆卸 |
充電器 | 5V/2A充電器 |
理論充電時間 | 約2小時 |
理論待機時間 | 最長可達19天 |
數據線接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
耳機接口 | Type-C |
SIM卡類型 | SIM卡1:nano卡;SIM卡2:nano卡 |
軟件名稱 | 榮耀終端智能設備人機交互通信軟件V4.0 |
產品工作溫度 | 0℃~35℃ |
產品存儲溫度 | –20℃~+45℃ |
機身尺寸 | 159.96mm(長)×73.76mm(寬)×7.78mm(厚) |
機身重量 | 約175克(含電池) |